Datum | Thema | Referent/in |
---|---|---|
06.11.2015 | Bodenkundliche Untersuchungen zur Effizienzkontrolle von Waldkalkungen im Stadtgebiet von Wuppertal** | Kathrin Czakon |
13.11.2015 | Glukose und Phosphor induzierte Priming-Effekte im Tiefenverlauf einer podsolierten Braunerde* | Melanie Wisgott |
20.11.2015 | Einfluss von Biokohle auf den C- und N-Umsatz von Kompost*; Stabilität von Biokohle in Böden* | Mirko Cachay; Konstantin Malinin |
27.11.2015 | Nährstoffauswaschung und -bilanzen in urbanen Landwirtschaftssystemen Westafrikas | Steffen Werner |
04.12.2015 | Auswirkungen der Biokohle-Co-Kompostproduktion auf die C-Dynamik von** | Stella Rosenau |
11.12.2015 | Einfluss von Abwasserbewässerung auf den mikrobiellen Stickstoffumsatz israelischer Bodenkrusten** | Melanie Exner |
18.12.2015 | Aktivität der Bodenenzyme in anthrophogen beeinflussten städtischen Böden am Beispiel des Ballungsraums Rostov am Don (Südrußland) | Marina Anisimova |
15.01.2016 | Zitronensäure- und Stickstoff induzierte Primingeffekte im Tiefenverlauf einer podsolierten Braunerde | Julian Heitkötter |
22.01.2016 | Transportwege im Unterboden Verlagerung von Bodenenyzmen mit dem Sickerwasser | Stefanie Heinze |
29.01.2016 | Variabilität der DOC-Flüsse einer podsolierten Braunerde im Tiefenverlauf | Timo Leinemann (Leibniz-Universität Hannover) |
05.02.2016 | Mineralisation organischen Bodenkohlenstoff im Unterboden | Patrick Wordell-Dietrich (Thünen Institut Braunschweig) |
* Konzeptvorstellung ** Ergebnisvorstellung |