Module im Master of Science VT Stadt- und Landschaftsökologie
Boden- und Vegetationsökologie
Modulbeschreibung | ||||
---|---|---|---|---|
Modul-Nr. 1101 | Credits 6 CP | Semester 1. | Häufigkeit jährlich | Dauer 1 Semester |
Lehrveranstaltungsart Vorlesungs, Exkursion | Kontaktzeit 4 SWS | Selbststudium 120 h | Gruppengröße 24 | |
Teilnahmevoraussetzungen erfolgreicher Abschluss des B.Sc.-Studiums; Immatrikulation im Studiengang M.Sc.-Geographie | ||||
Lernergebnisse 1. Bodenökologie: Es soll ein vertieftes Verständnis für die natürlichen und anthropogen nutzbaren Funktionen von Böden entwickelt werden und dabei Kenntnisse über die relevanten Bodeneigenschaften und - prozesse an naturnahen, landwirtschaftlich genutzten und urbanen Standorten erlangt werden. 2. Vegetationsökologie: Bereits vorhandene Grundkenntnisse zur Rolle und Bedeutung von Flora und Vegetation in Ökosystemen sollen erweitert und vertieft werden. Dabei geht es insbesondere um das Verständnis der unterschiedlichen Funktion von Vegetation in naturnahen, agrarischen und urbanen Ökosystemen. | ||||
Inhalte 1. Bodenökologie: Schwerpunkt der Vorlesung ist die Darstellung der wichtigsten natürlichen Bodenfunktionen:
Jede der Funktionen wird detailliert beschrieben und dabei auf die für die Erfüllung der Funktion relevanten Eigenschaften und Prozesse eingegangen. Weiterhin werden Faktoren betrachtet, die zur Beeinträchtigung der Bodenfunktionen führen können und wie diese Störungen im Sinne des Bodenschutzes verhindert oder rückgängig gemacht werden können. Hierfür werden immer wieder die Funktionen von naturnahen Standorten denen von stärker anthropogen überprägten Standorten gegenübergestellt. Auf den Exkursionen werden einzelne Themen im Gelände und in Ausstellungen vertieft. 2. Vegetationsökologie: Schwerpunkt der Vorlesung ist die Aufarbeitung der wesentlichen Funktionen von Flora und Vegetation in Ökosystemen:
Jede dieser Funktionen wird detailliert beschrieben und die relevanten Eigenschaften und Prozesse, die sie beeinflussen, werden erläutert. Da vor allem von der menschlichen Aktivität eine Beeinträchtigung der genannten Funktionen ausgeht, bildet die Betrachtung von Art und Wirkungsweise der anthropogenen Einflüsse den thematischen Schwerpunkt (z.B. Hemerobiestufen, Flora und Vegetation in Siedlungen, Stadt-Umland-Vergleich biotischer Parameter, Neophyten in mitteleuropäischen Lebensräumen). | ||||
Lehrformen Vorlesung | ||||
Prüfungsformen Klausur und mündliche Prüfung | ||||
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten erfolgreicher Abschluss in der Summe der Teilleistungen Zusammensetzung der Modulnote: a) Klausur 50% b) mündliche Prüfung 50% | ||||
Verwendung des Moduls Pflichtmodul | ||||
Stellenwert der Note für die Endnote die Modulnote geht CP-gewichtet in die M.Sc.-Endnote ein | ||||
Modulbeauftragter Prof. Dr. Marschner hauptamtliche LehrendeProf. Dr. Marschner, Prof. Dr. Schmitt | ||||
Sonstige Informationen Nützliche Literatur wird im Modul genannt |
Übersicht über die aktuellen Veranstaltungen
Nummer | Veranstaltungen (SoSe 2021) | Zeit, Ort | Dozent(en) |
---|---|---|---|
keine Veranstaltungen |