Modulbeschreibung |
Modul-Nr. 5001-5010 | Credits 5-8 CP | Semester 1. bis 4. | Häufigkeit jedes Semester | Dauer 1 Semester |
Lehrveranstaltungsart Seminar Übungen Praktika Exkursionen | Kontaktzeit 2 - 4 SWS | Selbststudium 90-180 h | Gruppengröße 10-20+ |
Teilnahmevoraussetzungen Abhängig von den Voraussetzungen des gewählten Moduls |
Lernergebnisse Vertiefung der inhaltlich-theoretischen Kenntnisse und/oder methodisch-praktischen Fertigkeiten in einem Schwerpunktbereich der Physischen Geographie |
Inhalt Abhängig vom angestrebten Berufsfeld oder wissenschaftlichen Interesse werden Inhalte und Methoden des Studienfaches vertieft. Beispiele für geographische Veranstaltungsangebote: - Fernerkundung und digitale Bildbearbeitung in der Klimatologie
- GIS in der Landschaftsplanung
- Biogeographie von Inseln
- Praxisrelevante Bodengutachten
- Angewandte Vegetationsökologie in urbanen Ökosystemen
- CO2-Minderungspotenziale im städtischen Umfeld
- Instrumente des planerischen Umweltschutzes
- Forschungswerkstatt („Independent studies“)
- Ausgewählte Aspekte moderner Kartographie
Wahlmodule können auch aus Studiengängen anderer Fächer belegt werden, die einen inhaltlichen Bezug zur Vertiefungsrichtung aufweisen und die nicht zulassungsbeschränkt sind. Beispiele hierfür:
- Hydrogeologie (Geowissenschaften)
- Sedimentologie (Geowissenschaften)
- Siedlungswasserwirtschaft (Bauingenieurwesen)
- Hydrologie (Bauingenieurwesen)
- Botanik und Biodiversität (Biologie)
Veranstaltungen aus dem Bachelor-Angebot der Geographie sowie in der Regel auch aus dem Optionalbereich können nicht anerkannt werden. Über die Anrechnung von Veranstaltungen außerhalb der für den M.Sc. Geographie angebotenen Wahlveranstaltungen entscheidet der Studiengangsbetreuer der jeweiligen Vertiefungsrichtung, dessen Zustimmung daher vor Belegung einer solchen Veranstaltung des Wahlangebots eingeholt werden muss. |
Lehrformen Seminare, Übungen, universitäre Praktika (z. B. Laborpraktika), Exkursionen |
Prüfungsformen Vom Charakter der Einzelveranstaltung abhängig und jeweils im kommentierten Vorlesungsverzeichnis näher bezeichnet, z. B. Referat mit Ausarbeitung, Klausur oder Hausarbeit |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Einzelveranstaltungen können einen sehr unterschiedlichen Charakter bezüglich der Vermittlung von fachlichen Inhalten und Kompetenzen besitzen. Neben stärker vorlesungsorientierten Lehrveranstaltungen treten seminar-, projekt- und praktikabezogene Lehrformen hinzu. Letztere beruhen auf einem logisch aufeinander aufbauenden Lehrkonzept, das im Dialog zwischen Lehrenden und Studierenden sowie im Diskurs zwischen den Studierenden erfolgt. Entsprechend dieser Unterschiede wird die Regelung der Anwesenheitspflicht zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung bekannt gegeben. |
Verwendung des Moduls Wahlmodul in allen Vertiefungsrichtungen des M. Sc.-Studienganges |
Stellenwert der Note für die Endnote die Modulnote geht CP-gewichtet in die M.Sc.-Endnote ein |
Modulbeauftragte und hauptamtliche Lehrende Modulbeauftragter: Prof. Dr. Bernd Marschner, Wahlfreier Bereich Geographie i.V. Dr. Dennis Edler Lehrende: Lehrende der Geographie |
Übersicht über die aktuellen Veranstaltungen (Wahlpflichtveranstaltungen)
Nummer | Veranstaltungen (SoSe 2021) | Zeit, Ort | Dozent(en) |
170 074 | Messmethoden und Messerfassung zur Geländeklimatologie in Alaska | asynchron | Andreas Pflitsch |
170 095 | Nachhaltigkeit im Quartier -Partizipation & Governance in lokalen Systemen | Fr 8-14:00 Uhr, 14-tägig | Petra Schweizer-Ries |
170 096 | Microeconomics of Competitiveness: Firms, Clusters and Economic Development | Mo 14-17 Uhr | Matthias Kiese, Simon Rohde |
170 120 | Bochum International Seminar on the Transformation of Urban Spaces (BISTUS IX): Urban Climate & Environmental Justice | Blocktermin vom 28.06.-02.07.2021 von 17:15-19:45 Uhr | Zoe Hamstead |
170 129 | Crowd sourcing von Lufttemperatur mit Fahrrädern | asynchron | Benjamin Bechtel |
170 131 | Metabolism | Mi 9-13 Uhr | Luis Inostroza |
170 134 | Implizites Wissen und Praktiken in Wirtschaft und Raum | Do 12-16 Uhr | Judith Wiemann |
170 136 | Stadt und Gesundheit – Spezialgebiet oder Kern der Geographischen Gesundheitsforschung? | Mi 16-18 Uhr | Thomas Claßen |
170 138 | Spationomy Anmeldung via carsten.juergens(at)rub(dot)de | Blockveranstaltung vom 20.-24.09.2021 von 9-17 Uhr | Carsten Jürgens, Nicolai Moos, Andreas P. Redecker |
170 139 | "The future is urban, the data is smart" – Analyse von urbanen Transformationsprozessen mit VGI, SMGI und EO Data | Blockseminar vom 26.7.-30.7.2021 von 9-17 Uhr | Andreas Rienow |
170 140 | Fernerkundung und GIS für das Katastrophenrisikomanagement | Blockseminar vom 02.-06.08.2021 von 9-17 Uhr | Valerie Graw |
170 141 | Bochum Urban Climate Summer School (Bewerbung über BUCSS Website) | Block: 13.-17.09.2021 | Benjamin Bechtel, Matthias Demuzere |
170 142 | Google Earth Engine - Dynamisches cloud-basiertes Monitoring von Landschaftsveränderungen anhand von Satellitenbildern | Do 10-13 Uhr | Valerie Graw, Nicolai Moos |
170 146 | Green Infrastructure Planning: Frontiers and Case Studies | Mo 16-18 Uhr | Jingxia Wang, Christian Albert |
170 147 | Planning transformative change in the urban water sector | Mo 16-18 Uhr | Blal Adem Esmail |
170 149 | Forschungswerkstatt Anmeldung über individuelle Absprache mit Dozenten | asynchron | Andreas Pflitsch |
Nummer | Veranstaltungen (WiSe 2020/21) | Zeit, Ort | Dozent(en) |
170 058 | Introduction into the Transformation of Urban Landscapes | Block: Mo-Fr in der Woche vor Vorlesungsbeginn im Gelände | Harald Zepp |
170 093 | Spationomy Anmeldeverfahren via Prof. Jürgens | Block: 14.-22.4.2021 in Olomouc, CZ | Carsten Jürgens, Andreas Redecker, Nicolai Moos |
170 096 | Microeconomics of Competitiveness: Firms, Clusters and Economic Development | Mo 14-17 Uhr | Matthias Kiese, Simon Rohde |
170 108 | Böden und Klimawandel | Mo 10-12 Uhr | Bernd Marschner |
170 109 | Projektseminar VITREX: Virus tracer experiment (Aerosol-Ausbreitung in U-Bahnen und public spaces) | Mi 10-12 Uhr, Projekttage n.V. | Benjamin Bechtel, Markus Brüne |
170 112 | Disastermonitoring - Erdbeobachtung für das Risikomanagement | Block: 01.-05.03.2021, 9-17 Uhr | Valerie Graw |
170 114 | EO als Unterstützungstool für die Agenda 2030 | Mo 15-18 Uhr | Valerie Graw |
170 131 | Green Infrastructure in Metropolitan Regions | Di 14-17 Uhr | Jingxia Wang |
170 137 | Städte- und Regionenrankings | Di 16-18 Uhr | Matthias Kiese |
170 138 | Environmental Planning and Ecosystem Services | Di 12-14 Uhr | Christian Albert, Claudia Romelli |
170 142 | Bochum International Seminar on the Transformation of Urban Spaces (BISTUS): Changing Urban Geographies of Growth and Decline – Before, during and after COVID-19 | Block: 11.-15.01.2021, 17-20 Uhr | Marco Bontje |
170 147 | Modellierung von Urban Sprawl | Block: 22.-26.02.2021 | Andreas Rienow |
170 149 | Forschungswerkstatt: Hawaii | Block: März 2021 | Andreas Pflitsch |
170 202 | Planning Theory and Practice | Mo 13-15 Uhr | Harald Zepp, N.N. |
170 203 | Analytical Concepts, Methods and Applications (ACOMAP) | Do 18-20 Uhr | Andreas Farwick, Stefanie Heinze, Luis Inostroza, Matthias Kiese |
170 204 | Transformation of Urban Landscapes: Methods and Applications (ACOMAP) | Mo 8-12 Uhr | Luis Inostroza |
| Research Laboratory | Individual | Individual |
Hinweis: Die Anmeldung für die Wahlmodule (außer Spationomy) findet internetgestützt vom 27.07. bis 31.07.2020 über die GI-Seite ("Studinews") statt.