Module im Master of Science VT Stadt- und Landschaftsökologie
Ökosystemanalyse
Modulbeschreibung | ||||
---|---|---|---|---|
Modul-Nr. 1104 | Credits 10 CP | Semester 2. | Häufigkeit jährlich | Dauer 1 Semester |
Lehrveranstaltungsart Seminar, Praktikum | Kontaktzeit 4 SWS | Selbststudium 240 h | Gruppengröße 24 | |
Teilnahmevoraussetzungen Gute Kenntnisse physisch-geographischer Zusammenhänge und Grundlagen der physischgeographischen Geländeaufnahme, Grundkenntnisse in ArcGIS 9; Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit und zur Arbeit in Teams; Pflichtmodule des 1. Mastersemesters der Vertiefungsrichtung ‚Stadtund Landschaftsökologie’. | ||||
Lernergebnisse Das Modul verfolgt das übergeordnete Ziel, Erfassungsstandards der Stadt- und Landschaftsökologie für eine ökologische Raumgliederung kennen zu lernen und ihren Einsatz im Gelände einzuüben. Darüber hinaus soll die eigenständige Konzeption von Geländeuntersuchungen, handlungsorientiertes und selbstverantwortliches Lernen und Teamarbeit als Kompetenzen vermittelt werden. | ||||
Inhalte Nach einer kurzen Einführung in die theoretischen Grundlagen landschaftsökologischen Arbeitens liegen die Schwerpunkte des Moduls in der praxisbezogenen Geländearbeit und Auswertung der Geländebefunde. Auf der Basis der Datenaufnahme im ländlichen Raum soll die räumliche Veränderung von Geofaktoren (z.B. entlang ökologischer Gradienten) und deren Zusammenwirken überprüft werden. Schwerpunkte der landschaftsökologischen Raumgliederung bilden eine komplexe Standortanalyse und differenzierte Nutzungskartierung. Für den urbanen Raum werden Beispieldatensätze aus aktuellen Forschungsarbeiten zur Analyse und Bewertung herangezogen. Das Modul gliedert sich in folgende Teilabschnitte:
| ||||
Lehrformen Seminar, Geländepraktikum Die Datenaufnahme im Gelände und deren Auswertung im diskursiven Prozess bedingt eine Anwesenheitspflicht. | ||||
Prüfungsformen Klausur zu Leitfragen aus ausgewählter Literatur (Individualleistung), Bericht mit Karten zum Geländepraktikum (Gruppenarbeit). | ||||
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Bestandene Studienleistung (Kurzpräsentation im Gelände) und erfolgreicher Abschluss in der Summe der beiden Prüfungsleistungen Zusammensetzung der Modulnote: a) Klausur 25% b) Bericht 75% | ||||
Verwendung des Moduls Pflichtmodul | ||||
Stellenwert der Note für die Endnote die Modulnote geht CP-gewichtet in die M.Sc.-Endnote ein | ||||
Modulbeauftragter Prof. Dr. Thomas Schmitt hauptamtliche LehrendeMsc. Joana Jagmann, Prof. Dr. Thomas Schmitt |
Nummer | Veranstaltungen (SoSe 2021) | Zeit, Ort | Dozent(en) |
---|---|---|---|
170082a | Ökosystemanalyse | Di 10-12 Uhr | Stefanie Heinze |
170082b | Ökosystemanalyse | Di 10-12 Uhr | Thomas Schmitt |