Module im Master of Science VT Stadt- und Landschaftsökologie
Masterkolloquium
Modulbeschreibung | ||||
---|---|---|---|---|
Modul-Nr. | Credits | Semester | Häufigkeit | Dauer |
Lehrveranstaltungsart | Kontaktzeit | Selbststudium | Gruppengröße | |
Teilnahmevoraussetzungen Zugangsvoraussetzungen zum Masterstudiengang M.Sc. Geographie, Vertiefungsrichtung ‚Stadt- und Landschaftsökologie’ | ||||
Lernergebnisse
| ||||
Inhalt Wechselnde Themen zu aktuellen Forschungsprojekten. In dem jedes Semester stattfindenden Kolloquium werden aktuelle Forschungsarbeiten aus dem Bereich der Stadt- und Landschaftsökologie von Institutsmitgliedern oder geladenen Referenten vorgestellt. In diesem Rahmen sollen die M.Sc.-Studierenden die Hintergründe, Fragestellung und Herangehensweise ihrer geplanten oder angelaufenen Masterarbeiten darstellen und mit den Anwesenden diskutieren. | ||||
Lehrformen | ||||
Prüfungsformen | ||||
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten | ||||
Verwendung des Moduls | ||||
Stellenwert der Note für die Endnote | ||||
Modulbeauftragter und hauptamtlicher Lehrender |
Übersicht über die aktuellen Veranstaltungen
Nummer | Veranstaltungen (SoSe 2021) | Zeit, Ort | Dozent(en) |
---|---|---|---|
170 068 | Kolloquium Vegetationsökologie und Klima | Di 16-18 Uhr | Thomas Schmitt |
170 126 | Kolloquium Bodenkunde | Fr 13-15 Uhr | Bernd Marschner, Stefanie Heinze |
Nummer | Veranstaltungen (WiSe 2020/21) | Zeit, Ort | Dozent(en) |
---|---|---|---|
170 184 | Masterkolloquium der AG Bodenkunde/ Bodenökologie | Fr 13-15 Uhr | Stefanie Heinze, Bernd Marschner |
170 185 | Masterkolloquium der AG Landschaftsökologie und AG Klimatologie | Di 16-18 Uhr | Benjamin Bechtel, Thomas Schmitt, Andreas Pflitsch |