Module im Master of Science VT Stadt- und Landschaftsökologie
Klima- und Wasserhaushalt
Modulbeschreibung | ||||
---|---|---|---|---|
Modul-Nr. 1102 | Credits 6 CP | Semester 1. | Häufigkeit jährlich | Dauer |
Lehrveranstaltungsart Vorlesung mit Übungsaufgaben | Kontaktzeit 4 SWS | Selbststudium 120 h | Gruppengröße (alle Studierenden des Studiengangs, zuzüglich Studierende aus anderen Vertiefungsrichtungen des Master-Studiengangs Geographie) | |
Teilnahmevoraussetzungen Immatrikulation im Studiengang M.Sc.-Geographie | ||||
Lernergebnisse Die Studierenden beherrschen Grundlagen der Stadt- und Geländeklimatologie. - Die Studierenden haben grundlegende Kenntnisse des Gebietswasserhaushaltes und der Bilanzierung von Wasserhaushaltsgrößen erworben. | ||||
Inhalte
| ||||
Lehrformen Vorlesung mit Aufgaben | ||||
Prüfungsformen 2 Klausuren | ||||
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten mindestens 50 Prozentpunkte | ||||
Verwendung des Moduls Pflichtmodul in der Vertiefungsrichtung Stadt- und Landschaftsökologie im Studiengang M.Sc.-Geographie; Wahlpflichtmodul für andere Masterstudierende der Geographie (M.Sc.) | ||||
Stellenwert der Note für die Endnote die Modulnote geht CP-gewichtet in die M.Sc.-Endnote ein | ||||
Modulbeauftragter Prof. Dr. Harald Zepp hauptamtliche LehrendeProf. Dr. Harald Zepp, Prof. Dr. Jan Cermak |
Übersicht über die aktuellen Veranstaltungen
Nummer | Veranstaltungen (WiSe 2020/21) | Zeit, Ort | Dozent(en) |
---|---|---|---|
170 082 | Klima- und Wasserhaushalt I: Stadt- und Geländeklima Anmeldung über Moodle, Details zum Kursraum und der Einschreibung werden 14 Tage vor Start der Veranstaltung hier bekannt gegeben: https://geo-cloud.geographie.ruhr-uni-bochum.de/index.php/s/JgzWdqmYm8m7aBQ | Di 14-16 Uhr | Benjamin Bechtel |
170 083 | Klima- und Wasserhaushalt II: Wasserhaushalt | Mo 12-14 Uhr | Isabel Menzer |
Nummer | Veranstaltungen (SoSe 2021) | Zeit, Ort | Dozent(en) |
---|---|---|---|
keine Veranstaltungen |