Mitarbeiter/-innen
Professoren
Name | Etage/Raum | Telefon (+49 234 32) | Sprechzeiten | |
---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Frank Dickmann | IA 6/79 | -23379 | Di 10:30 - 11:30 Uhr und n.V. | ![]() |
Prof. Dr. Carsten Jürgens | IA 6/59 | -23376 | Di 13:00 - 14:00 Uhr i. d. Vorlesungszeit | ![]() |
Jun. Prof. Dr. Andreas Rienow | IA 6/113 | -24791 | n.V. | ![]() |
Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen
Name | Etage/Raum | Telefon (+49 234 32) | Sprechzeiten | |
---|---|---|---|---|
Mounir Azzam, M.Sc. | IA 6/71 | -23415 | nach Vereinbarung | ![]() |
Alexander Becker, B.Sc. | IA 6/81 | -27557 | nach Vereinbarung | ![]() |
Fabian Brod | IA 5/111 | -23316 | nach Vereinbarung | ![]() |
Torben Dedring | IA 6/71 | -23415 | nach Vereinbarung | ![]() |
PD Dr. Dennis Edler | IA 6/75 | -23362 | Di. 15-17 Uhr (Telefonsprechstunde) | ![]() |
Clarissa Eichenauer | IAFO 03/465 | -19690 | nach Vereinbarung | ![]() |
Ricardo Gellert Paris | IA 6/71 | -23224 | nach Vereinbarung | ![]() |
Dr. Gohar Ghazaryan | IA 6/71 | -23415 | nach Vereinbarung | ![]() |
Dr. Valerie Graw | IA 6/61 | -19617 | nach Vereinbarung | ![]() |
Marcus Goebel, M.Sc. | IA 6/55 | -23438 | nach Vereinbarung | ![]() |
Lars Gruenhagen, M.Sc. | IAFO 03/465 | -19717 | nach Vereinbarung | ![]() |
Anna Hellings, M.Sc. | IA 6/71 | -23415 | nach Vereinbarung | ![]() ![]() |
Henryk Hodam | IA 6/71 | -23415 | nach Vereinbarung | ![]() |
Dr. Julian Keil | IA 6/83 | -23662 | nach Vereinbarung | ![]() |
Annika Korte | IA 6/83 | -23662 | nach Vereinbarung | ![]() |
Claudia Lindner, M.Sc. | IA 6/71 | -23415 | nach Vereinbarung | ![]() |
M. Fabian Meyer-Heß, M.Sc. | IA 6/61 | -19617 | nach Vereinbarung | ![]() |
Dr. Nicolai Moos | IA 6/55 | -23438 | nach Vereinbarung | ![]() |
Annette Ortwein, M.Sc. | IA 6/71 | -23224 | nach Vereinbarung | ![]() |
Dr. Andreas P. Redecker | IA 6/53 | -23358 | s. Informationen für Studierende | ![]() |
Robin Schönstein | IA 6/71 | -23425 | nach Vereinbarung | ![]() |
Dr. Johannes Schultz | IA 6/71 | -23415 | nach Vereinbarung | ![]() |
Fabian Selg | IA 6/71 | -23224 | nach Vereinbarung | ![]() |
Stefanie Steinbach | IA 6/71 | -23224 | nach Vereinbarung | ![]() |
Julian Taleb | IAFO 03/465 | -19690 | nach Vereinbarung | ![]() |
Birte Trampnau B.Sc. | IA 6/71 | -23224 | nach Vereinbarung | ![]() |
Connor Vormstein B.A. | IA 6/71 | -23224 | nach Vereinbarung | ![]() |
Wissenschaftliche und Studentische Hilfskräfte
Ehemals in der AG Geomatik tätige Dozentinnen und Dozenten
Name | ||
---|---|---|
Prof. Dr. Michael Bruse | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | ![]() |
Dr. Anne-Kathrin Bestgen | ![]() | |
Prof. (em.) Dr. Jürgen Dodt † | ||
Silke Gerlach, M.Sc. | Fa. Müller-BBM, Niederlassung Gelsenkirchen | |
Chris Kollecker, M.Sc. | ||
Judith Lazewski-Heering, M.Sc. | ![]() | |
Dr. Werner Herzog | ![]() | |
Marianne Jilge, M.Sc. | www.dlr.de | ![]() |
Prof. (em.) Dr. Jean-Claude Müller | ![]() | |
Dr. Maik Netzband | ![]() | |
Prof. Dr. Markus Oster | Hochschule München | |
Jared Pabst, M.Sc. | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | ![]() |
Dr. Maike Reichardt | Hochschule Rhein-Waal | ![]() |
Andreas Salewski, M.Sc. | Fachhochschule Dortmund | ![]() |
Dr. Holger Scharlach | Niedersächisches Landesgesundheitsamt, Hannover | ![]() |
Dr. Dirk Schäfer | 24/7 Netze GmbH | ![]() |
Dr. Björn Schmidt | Stadt Gelsenkirchen - Statistikstelle | ![]() |
Annika Timm, M.Sc. | AED-SYNERGIS GmbH, Bonn | ![]() |
Dipl.-Geogr. Alexander Wieschmann | Geomanufaktur | ![]() |
Marc Weitkowitz | Stadt Mülheim | ![]() |
Dr. Nils Wolf | ![]() |